• Vzory preukazov
  • Zoznam členov SZBPV mladších ako 70 rokov- držiteľov preukazov na prepravu (Politickí väzni, príbuzní násilne odvlečených do býv. ZSSR, oprávnené osoby odškodnené podľa zákona319/91 Zb.)
  • Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01. 6. 2021 Košice
  • PREPRAVNÝ PORIADOK INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU V BRATISLAVSKOM Kraji platný od 1. 7. 2021
  • Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Nitre účinná od 1.7.2021
Aktualizácia 26.2. 2022
Držitelia preukazov na prepravu v MHD SZBPV do 70 rokov
  Držitelia preukazov na prepravu v MHD SZBPV do 70 rokov 
                 
Por.č. Meno Priezvisko Kategória Mesto-Obec Dát. Nar. Vek Č.čl. preuk. Č pr.MHD
1 Anna Packová Oprávnená osoba Bardejov/Raslavice 18.2.1955 66 358 302
2 Ernest  Rečka Politiký väzeň Beša 3.8.1959 62 794 675
4 Erika Bacsová Oprávnená osoba Bratislava 15.9.1960 61 476 417
5 JUDr. Pavol Farkaš Oprávnená osoba Bratislava 12,03,1958 63 544 482
6 Dr. Soňa Farkašová Oprávnená osoba Bratislava 13.10.1958 63 546 484
7 MUDr. Emil Scholtz Oprávnená osoba Bratislava 15.1.1958 64 692 649
8 Dr. Ing. Juraj Anoškin Oprávnená osoba Bratislava 7.6.1967 54 773 665
9 PhDr.Ondrej Krajňák Oprávnená osoba Bratislava 20.11.1962 59 796 676
10 Dr. Marián  Feduš Oprávnená osoba Bratislava 28.12.1961 60 584 675
11 Anna Kurinová Oprávnená osoba Bratislava  22.1.1953 69 433 374
12 Mária Lipnická Oprávnená osoba Bratislava 2 24.1.1954 68 450 392
13 Zoltán Medlen Oprávnená osoba Bratislava 214 1.7.1952 69 379 323
14 Miroslav Lipnický Oprávnená osoba Galanta 27,01,1958 64 452 394
15 Karol Buxa Oprávnená osoba Gelnica 21.6.1952 69 048 008
16 Mária Buxová Oprávnená osoba Gelnica 31,08,1956 65 049 426
17 Anna Janková Oprávnená osoba Geľnica 11.7.1956 65 119 073
18 Ing. Imrich  Body Oprávnená osoba Hrabušice 19.12.1961 60 716 648
19 Agnesa Koreňová Oprávnená osoba Jelšava 13.8.1956 65 582 522
20 Štefan Beňo Oprávnená osoba Kapušany 12.5.1955 66 694 630
21 Margita Szanyiová Oprávnená osoba Kapušianské Kľačany  6.6.1952 69 599 536
22 Jana Brejka Oprávnená osoba Kežmarok 7.12.1965 56 805 681
23 Vladimír Brejka Oprávnená osoba Kežmarok 23.12.1955 66 804 680
24 Margita Harabišová Oprávnená osoba Košice 8.8.1953 68 096 050
25 Mária Kreutzerová Oprávnená osoba Košice 21.2.1956 65 227 176
27 Jana Kleinová Oprávnená osoba Košice 24.6.1955 66 288 233
28 Pavol Mandzák Oprávnená osoba Košice 4.1.1957 65 321 266
29 Adriana Kucková Oprávnená osoba Košice 6.10.1967 54 809 683
30 Viera Filová Oprávnená osoba Košice 14.3.1952 69 376 320
31 Gabriela Szabová Oprávnená osoba Košice 12.8.1953 68 384 328
32 Alžbeta Varganiová Oprávnená osoba Košice 7.3.1954 67 393 337
33 Magdaléna Čurilová Oprávnená osoba Košice 5.5.1956 65 429 373
34 Pavol Tomľan Oprávnená osoba Košice 22.7.1954 67 434 375
35 Beáta Mandzáková Oprávnená osoba Košice 7.1.1966 56 094 413
36 Irena Jamborová Oprávnená osoba Košice 15.2.1953 68 474 415
37 Eva Tomľanová Oprávnená osoba Košice 29.9.1956 65 572 512
38 Klára Tobiášová Oprávnená osoba Košice 24.9.1956 65 573 513
39 Jaroslav Bačo Oprávnená osoba Košice 3.4.1964 57 606 543
40 Ing. Elena  Kořená Oprávnená osoba Košice 16.12.1955 55 666 604
42 Vladimír Juruš Oprávnená osoba Košice 31.8.1961 60 708 641
43 Iveta  Ivasenková Oprávnená osoba Košice 23.4.1964 57 751 649
44 Tomáš  Kišiday Oprávnená osoba Košice 9.6,1967 55 812 684
45 Peter Klyučkovič Politický väzeň Michalovce 12.7.1956 65 789 673
46 Margita Lagaňová Oprávnená osoba Levoča 10.6.1953 68 373 317
47 Gabriela Pavličková Oprávnená osoba Poprad 26.8.1956 65 249 133
48 Anna Jablonovská Oprávnená osoba Poprad 2.5.1962 59 701 637
49 Branislav  Dluhoš politický väzeň Poprad 31.1.1957 65 712 645
50 František Bednár ml. Politický väzeň Poprad 15.2.1957 64 003 455
51 Oľga Fecková Oprávnená osoba Prešov 13.6.1956 65 106 060
52 Ing Stanisláv Kahanec  Oprávnená osoba Prešov 12,12,1954 67 077 083
53 Anastázia Kavalecová Oprávnená osoba Prešov 24.4.1954 67 197 146
54 Mária Červenická Oprávnená osoba Prešov 3.2.1953 68 257 205
55 Imrich Adamkovič Oprávnená osoba Prešov 11.10.1955 66 293 238
56 Valéria Adamkovičová Oprávnená osoba Prešov 24.5.1955 66 294 239
57 Mária Holdoková Oprávnená osoba Prešov 8.2.1953 68 296 241
58 Marta Domenová Oprávnená osoba Prešov 14.6.1957 64 164 313
59 Marta Jedináková Oprávnená osoba Prešov 24.12.1952 69 389 333
60 Mária Semanová Oprávnená osoba Prešov 13.9.1956 65 391 335
61 Marta Trudičová Oprávnená osoba Prešov 12.3.1952 69 392 336
62 Soňa Kaščáková Oprávnená osoba Prešov 4.4.1957 64 395 339
63 Vladimír Maťufka Oprávnená osoba Prešov 18.8.1952 69 487 430
64 Marta Guľasová Oprávnená osoba Prešov 24.10.1952 69 495 439
65 Peter Szentesi Oprávnená osoba Prešov 12.5.1959 62 528 478
66 Juraj Doža Oprávnená osoba Prešov 22.8.1954 67 586 526
67 Ľudmila Dožová Oprávnená osoba Prešov 15.6.1958 63 587 527
68 Mária Čekanová Oprávnená osoba Prešov 15.8.1956 65 588 528
69  Ľudmila Dubovská Oprávnená osoba Prešov 22.6.1957 64 604 541
70 Mgr.Helena  Kahancová Oprávnená osoba Prešov 22,01,1955 67 076 556
71 Mária  Laputková Oprávnená osoba Prešov 10.8.1953 68 646 584
72 Ing. Imrich Dvoriščák Oprávnená osoba Prešov 5.11.1959 62 669 607
73 Jozef Olejár Oprávnená osoba Prešov Fintice 28.6.1952 69 684 622
74 Anna Kubincová Oprávnená osoba Prešov -Solivar 1.8.1952 69 665 603
75 Július Maňkoš Opravnená osoba Prešov-Fintice 31.7.1952 69 115 069
76 František Miškanin Oprávnená osoba Prešov-Fintice 31.1.1955 67 496 440
77 Božena Miškaninová Oprávnená osoba Prešov-Fintice 15.11.1956 65 497 441
78 Jozef Maťufka Oprávnená osoba Prešov-Fintice 20.3.1960 61 432 640
79 František Mižanin Oprávnená osoba Prešov-Nižná Šebastová 19.7.1956 65 250 198
80 JUDr. Milan Grega  Oprávnená osoba Prešov-Široké 6.12.1956 65 442 384
81 Radovan Onuška Politický väzeň Michalovce 16.9.1963 58 790 674
83 Matilda Sinaiová Oprávnená osoba Trebišov 22.7.1963 58 506 450
Hore